SQ 2- 55 0.70kW 200-240V 50/60Hz 60M СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 2-55, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1200 |
Упаковка ширина, мм | 150 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 150 |
Упаковка вес, кг | 23,1 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1433351522.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 741 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 12,7 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
90 110 ₽ /шт
100 120 ₽
-10%
Экономия 10 010 ₽
Варианты цен
90 110 ₽ /шт
100 120 ₽
-10%
Экономия 10 010 ₽
SQ 7-40 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | SQE 7-40 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6,8 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434678047.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 860 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 6,6 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
145 120 ₽ /шт
161 250 ₽
-10%
Экономия 16 130 ₽
Варианты цен
145 120 ₽ /шт
161 250 ₽
-10%
Экономия 16 130 ₽
SQ 7-30 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | SQE 7-30 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 5,5 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434648494.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 743 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 5,2 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
158 360 ₽ /шт
175 950 ₽
-10%
Экономия 17 590 ₽
Варианты цен
158 360 ₽ /шт
175 950 ₽
-10%
Экономия 17 590 ₽
SQ 7-15 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | SQE 7-15 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 5,1 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434639280.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 743 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 4,7 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
145 280 ₽ /шт
161 420 ₽
-10%
Экономия 16 140 ₽
Варианты цен
145 280 ₽ /шт
161 420 ₽
-10%
Экономия 16 140 ₽
SP9-44 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 400 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 3490 |
Упаковка ширина, мм | 290 |
Упаковка высота, мм | 365 |
Упаковка вес, кг | 119,8 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1578654024.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 3108 |
Ширина, мм | 101 |
Длинна, мм | 101 |
Вес, кг | 78,2 |
Страна производства | Дания |
Характеристики
824 680 ₽ /шт
916 310 ₽
-10%
Экономия 91 630 ₽
Варианты цен
824 680 ₽ /шт
916 310 ₽
-10%
Экономия 91 630 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SQ 5-70 1.85kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 5-70, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,85 кВт, выход RP 1 1/2", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6,9 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434697593.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 941 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 6,4 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
172 250 ₽ /шт
191 390 ₽
-10%
Экономия 19 140 ₽
Варианты цен
172 250 ₽ /шт
191 390 ₽
-10%
Экономия 19 140 ₽
SQ 5-60 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | SQE 5-60 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6,8 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434683075.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 941 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 6,4 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
189 290 ₽ /шт
210 330 ₽
-10%
Экономия 21 040 ₽
Варианты цен
189 290 ₽ /шт
210 330 ₽
-10%
Экономия 21 040 ₽
SQ 5-50 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | SQE 5-50 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6,8 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434679172.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 860 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 6,6 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
105 720 ₽ /шт
117 470 ₽
-10%
Экономия 11 750 ₽
Варианты цен
105 720 ₽ /шт
117 470 ₽
-10%
Экономия 11 750 ₽
SQ 5-35 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | SQE 5-35 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 5,8 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434651635.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 824 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 5,5 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
132 040 ₽ /шт
146 710 ₽
-10%
Экономия 14 670 ₽
Варианты цен
132 040 ₽ /шт
146 710 ₽
-10%
Экономия 14 670 ₽
SQ 5-25 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | SQE 5-25 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 5,2 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434639289.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 743 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 4,8 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
111 110 ₽ /шт
123 460 ₽
-10%
Экономия 12 350 ₽
Варианты цен
111 110 ₽ /шт
123 460 ₽
-10%
Экономия 12 350 ₽
SQ 5-15 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | SQE 5-15 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 5,1 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434655800.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 743 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 4,7 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
106 340 ₽ /шт
118 160 ₽
-10%
Экономия 11 820 ₽
Варианты цен
106 340 ₽ /шт
118 160 ₽
-10%
Экономия 11 820 ₽
SQ 3-105 1.85kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | SQE 3-105 1.85kW 200-240V 50/60Hz, кабель-1,5 м, скваж. насос, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6,9 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434678735.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 942 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 6,5 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
173 570 ₽ /шт
192 860 ₽
-10%
Экономия 19 290 ₽
Варианты цен
173 570 ₽ /шт
192 860 ₽
-10%
Экономия 19 290 ₽
SQ 3-95 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | SQE 3- 95 1.55kW 200-240V 50/60Hz кабель-1,5 м, скваж. насос, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6,7 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434662989.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 888 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 6,4 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
151 540 ₽ /шт
168 380 ₽
-10%
Экономия 16 840 ₽
Варианты цен
151 540 ₽ /шт
168 380 ₽
-10%
Экономия 16 840 ₽
SQ 3-80 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 3-80, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,55 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6,6 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434688416.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 861 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 6,3 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
161 030 ₽ /шт
178 930 ₽
-10%
Экономия 17 900 ₽
Варианты цен
161 030 ₽ /шт
178 930 ₽
-10%
Экономия 17 900 ₽
SQ 3-65 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 3-65, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,15 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6,6 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434699903.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 825 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 5,8 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
129 790 ₽ /шт
144 210 ₽
-10%
Экономия 14 420 ₽
Варианты цен
129 790 ₽ /шт
144 210 ₽
-10%
Экономия 14 420 ₽
SQ 3-55 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 3- 55, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,15 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 5,7 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434685725.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 768 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 5,4 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
73 860 ₽ /шт
82 070 ₽
-10%
Экономия 8 210 ₽
Варианты цен
73 860 ₽ /шт
82 070 ₽
-10%
Экономия 8 210 ₽
SQ 3-40 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 3- 40, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 5,2 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434683856.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 741 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 4,8 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
122 990 ₽ /шт
136 660 ₽
-10%
Экономия 13 670 ₽
Варианты цен
122 990 ₽ /шт
136 660 ₽
-10%
Экономия 13 670 ₽
SQ 3-30 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | SQE 3-30 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 5,1 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434696799.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 741 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 4,8 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
116 510 ₽ /шт
129 460 ₽
-10%
Экономия 12 950 ₽
Варианты цен
116 510 ₽ /шт
129 460 ₽
-10%
Экономия 12 950 ₽
SQ 2-115 1.85kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 2-115, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,85 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6,7 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434647687.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 888 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 6,3 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
166 690 ₽ /шт
185 220 ₽
-10%
Экономия 18 530 ₽
Варианты цен
166 690 ₽ /шт
185 220 ₽
-10%
Экономия 18 530 ₽
SQ 2-100 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 2-100, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,55 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6,6 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434663582.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 861 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 6,2 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
161 030 ₽ /шт
178 930 ₽
-10%
Экономия 17 900 ₽
Варианты цен
161 030 ₽ /шт
178 930 ₽
-10%
Экономия 17 900 ₽