SQ 3-105 1.85kW 200-240V 50/60Hz 80M СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | SQE 3-105 1.85kW 200-240V 50/60Hz, кабель-1,5 м, скваж. насос, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1062 |
| Упаковка ширина, мм | 300 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 340 |
| Упаковка вес, кг | 33 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1433356750.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 942 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 33 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
142 560 ₽ /шт
158 400 ₽
-10%
Экономия 15 840 ₽
Варианты цен
142 560 ₽ /шт
158 400 ₽
-10%
Экономия 15 840 ₽
SQ 3- 80 1.55kW 200-240V 50/60Hz 50M СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 3-80, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,55 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1206 |
| Упаковка ширина, мм | 145 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 160 |
| Упаковка вес, кг | 12,8 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1433367730.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 861 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 12,7 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
118 020 ₽ /шт
131 130 ₽
-10%
Экономия 13 110 ₽
Варианты цен
118 020 ₽ /шт
131 130 ₽
-10%
Экономия 13 110 ₽
SQ 3- 65 1.15kW 200-240V 50/60Hz 40M СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 3-65, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,15 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1206 |
| Упаковка ширина, мм | 145 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 160 |
| Упаковка вес, кг | 11,3 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1433374223.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 825 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 10,7 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
97 540 ₽ /шт
108 380 ₽
-10%
Экономия 10 840 ₽
Варианты цен
97 540 ₽ /шт
108 380 ₽
-10%
Экономия 10 840 ₽
SQ 2-85 1.15kW 200-240V 50/60Hz 80M СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 2-85, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,15 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1064 |
| Упаковка ширина, мм | 339 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 301 |
| Упаковка вес, кг | 25,8 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1433371096.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 825 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 16,3 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
128 730 ₽ /шт
143 040 ₽
-10%
Экономия 14 310 ₽
Варианты цен
128 730 ₽ /шт
143 040 ₽
-10%
Экономия 14 310 ₽
SQ 2- 70 1.15kW 200-240V 50/60Hz 80M СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 2-70, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,15 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 350 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 300 |
| Упаковка вес, кг | 26 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1433324356.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 768 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 16,2 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
96 940 ₽ /шт
107 710 ₽
-10%
Экономия 10 770 ₽
Варианты цен
96 940 ₽ /шт
107 710 ₽
-10%
Экономия 10 770 ₽
SQ 2- 55 0.70kW 200-240V 50/60Hz 60M СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 2-55, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1200 |
| Упаковка ширина, мм | 150 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 150 |
| Упаковка вес, кг | 23,1 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1433351522.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 741 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 12,7 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
90 110 ₽ /шт
100 120 ₽
-10%
Экономия 10 010 ₽
Варианты цен
90 110 ₽ /шт
100 120 ₽
-10%
Экономия 10 010 ₽