SQ 2-55 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 2- 55, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 5,1 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434664118.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 741 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 4,8 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
94 350 ₽ /шт
104 830 ₽
-10%
Экономия 10 480 ₽
Варианты цен
94 350 ₽ /шт
104 830 ₽
-10%
Экономия 10 480 ₽
SQ 2-35 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 2- 35, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 5,1 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434648232.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 741 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 4,7 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
58 000 ₽ /шт
64 450 ₽
-10%
Экономия 6 450 ₽
Варианты цен
58 000 ₽ /шт
64 450 ₽
-10%
Экономия 6 450 ₽
SQ 1-155 1.85kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 1-155, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,85 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 7,2 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434646049.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 969 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 6,7 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
184 100 ₽ /шт
204 550 ₽
-10%
Экономия 20 450 ₽
Варианты цен
184 100 ₽ /шт
204 550 ₽
-10%
Экономия 20 450 ₽
SQ 1-140 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 1-140, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,55 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 7,1 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434698669.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 942 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 6,5 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
178 440 ₽ /шт
198 260 ₽
-10%
Экономия 19 820 ₽
Варианты цен
178 440 ₽ /шт
198 260 ₽
-10%
Экономия 19 820 ₽
SQ 1-125 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 1-125, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,55 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6,9 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434675388.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 942 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 6,4 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
148 720 ₽ /шт
165 250 ₽
-10%
Экономия 16 530 ₽
Варианты цен
148 720 ₽ /шт
165 250 ₽
-10%
Экономия 16 530 ₽
SQ 1-110 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 1-110, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,15 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434656291.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 852 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 5,7 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
124 100 ₽ /шт
137 890 ₽
-10%
Экономия 13 790 ₽
Варианты цен
124 100 ₽ /шт
137 890 ₽
-10%
Экономия 13 790 ₽
SQ 1-95 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 1- 95, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,15 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434650314.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 825 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 5,6 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
136 900 ₽ /шт
152 110 ₽
-10%
Экономия 15 210 ₽
Варианты цен
136 900 ₽ /шт
152 110 ₽
-10%
Экономия 15 210 ₽
SQ 1-80 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 1- 80, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,15 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434640487.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 825 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 5,6 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
115 160 ₽ /шт
127 960 ₽
-10%
Экономия 12 800 ₽
Варианты цен
115 160 ₽ /шт
127 960 ₽
-10%
Экономия 12 800 ₽
SQ 1-65 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 1- 65, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 5,3 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434666185.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 768 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 4,9 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
95 500 ₽ /шт
106 120 ₽
-10%
Экономия 10 620 ₽
Варианты цен
95 500 ₽ /шт
106 120 ₽
-10%
Экономия 10 620 ₽
SQ 1-50 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 1- 50, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 5,2 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434646418.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 741 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 4,8 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
111 860 ₽ /шт
124 280 ₽
-10%
Экономия 12 420 ₽
Варианты цен
111 860 ₽ /шт
124 280 ₽
-10%
Экономия 12 420 ₽
SQ 1-35 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Номинальное напряжение, В | 200 |
Товар снят с производства | Да |
Товар аналог | Скважинный насос SQE 1- 35, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Упаковка длинна, мм | 1070 |
Упаковка ширина, мм | 108 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
Упаковка высота, мм | 108 |
Упаковка вес, кг | 6 |
Область применения | Водоснабжение |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434652872.jpg |
Производитель | Grundfos |
Высота, мм | 741 |
Ширина, мм | 74 |
Длинна, мм | 74 |
Вес, кг | 4,7 |
Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
119 720 ₽ /шт
133 020 ₽
-10%
Экономия 13 300 ₽
Варианты цен
119 720 ₽ /шт
133 020 ₽
-10%
Экономия 13 300 ₽