SQE 3- 95 1.55kW 200-240V 50/60Hz кабель-1,5 м, скваж. насос, Grundfos
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 6,9 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434734846.jpg |
| Выход насоса, Rp | 1 1/4 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 20 |
| Тип присоединения ?Тип присоединения насоса к присоединительному комплекту (резьбовые) или трубопроводу (фланцевые) | Внутренняя резьба |
| Высота, мм | 888 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 6,4 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SQE 3-105 1.85kW 200-240V 50/60Hz, кабель-1,5 м, скваж. насос, Grundfos
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар дня | Да |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 2,3 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434747214.jpg |
| Выход насоса, Rp | 1 1/4 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 20 |
| Тип присоединения ?Тип присоединения насоса к присоединительному комплекту (резьбовые) или трубопроводу (фланцевые) | Внутренняя резьба |
| Высота, мм | 888 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 1,6 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Скважинный насос SQE 5-70, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,85 кВт, выход RP 1 1/2", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 7,1 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434762909.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Выход насоса, Rp | 1 1/2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 20 |
| Тип присоединения ?Тип присоединения насоса к присоединительному комплекту (резьбовые) или трубопроводу (фланцевые) | Внутренняя резьба |
| Высота, мм | 941 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 6,4 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SQE 5-15 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 5,4 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434767792.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Выход насоса, Rp | 1 1/2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 20 |
| Тип присоединения ?Тип присоединения насоса к присоединительному комплекту (резьбовые) или трубопроводу (фланцевые) | Внутренняя резьба |
| Высота, мм | 743 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 4,7 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SQE 5-25 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 5,5 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434724680.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Выход насоса, Rp | 1 1/2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 20 |
| Тип присоединения ?Тип присоединения насоса к присоединительному комплекту (резьбовые) или трубопроводу (фланцевые) | Внутренняя резьба |
| Высота, мм | 743 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 4,8 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SQE 5-35 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 6,1 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434760255.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Выход насоса, Rp | 1 1/2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 20 |
| Тип присоединения ?Тип присоединения насоса к присоединительному комплекту (резьбовые) или трубопроводу (фланцевые) | Внутренняя резьба |
| Высота, мм | 824 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 5,5 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SQE 5-50 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 9,8 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434772383.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Выход насоса, Rp | 1 1/2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 20 |
| Тип присоединения ?Тип присоединения насоса к присоединительному комплекту (резьбовые) или трубопроводу (фланцевые) | Внутренняя резьба |
| Высота, мм | 860 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 6,8 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SQE 5-60 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 7,1 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434748151.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Выход насоса, Rp | 1 1/2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 20 |
| Тип присоединения ?Тип присоединения насоса к присоединительному комплекту (резьбовые) или трубопроводу (фланцевые) | Внутренняя резьба |
| Высота, мм | 941 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 6,4 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SQE 7-40 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 6,8 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434739219.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Выход насоса, Rp | 1 1/2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 20 |
| Тип присоединения ?Тип присоединения насоса к присоединительному комплекту (резьбовые) или трубопроводу (фланцевые) | Внутренняя резьба |
| Высота, мм | 860 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 6,8 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SQE 7-15 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 5,4 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434772673.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Выход насоса, Rp | 1 1/2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 20 |
| Тип присоединения ?Тип присоединения насоса к присоединительному комплекту (резьбовые) или трубопроводу (фланцевые) | Внутренняя резьба |
| Высота, мм | 743 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 4,7 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SQE 7-30 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 5,9 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434742930.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Выход насоса, Rp | 1 1/2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 20 |
| Тип присоединения ?Тип присоединения насоса к присоединительному комплекту (резьбовые) или трубопроводу (фланцевые) | Внутренняя резьба |
| Высота, мм | 743 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 5,2 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Скважинный насос SQE 1- 35, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos
| Цвет | Фиолетовый |
| Производитель | Grundfos |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Скважинный насос SQE 1- 80, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,15 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos
| Цвет | Фиолетовый |
| Производитель | Grundfos |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Скважинный насос SQE 2-100, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,55 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos
| Цвет | Фиолетовый |
| Производитель | Grundfos |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Скважинный насос SQE 1- 50, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos
| Цвет | Фиолетовый |
| Производитель | Grundfos |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SQE 3-80 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Цвет | Фиолетовый |
| Производитель | Grundfos |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Скважинный насос SQE 2- 35, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos
| Цвет | Фиолетовый |
| Производитель | Grundfos |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SQE 3-55 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Цвет | Фиолетовый |
| Производитель | Grundfos |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа