SQ 2-55 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 2-55, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 5,1 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434664118.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 741 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 4,8 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
SQ 2-35 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 2-35, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 5,1 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434648232.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 741 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 4,7 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
SQ 1-155 1.85kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 1-155, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,85 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 7,2 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434646049.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 969 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 6,7 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
SQ 1-140 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 1-140, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,55 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 7,1 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434698669.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 942 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 6,5 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
SQ 1-125 1.55kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 1-125, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,55 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 6,9 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434675388.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 942 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 6,4 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
SQ 1-110 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 1-110, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,15 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 6 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434656291.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 852 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 5,7 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
SQ 1-95 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 1- 95, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,15 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 6 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434650314.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 825 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 5,6 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
SQ 1-80 1.15kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 1-80, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 1,15 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 6 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434640487.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 825 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 5,6 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
SQ 1-65 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 1- 65, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 5,3 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434666185.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 768 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 4,9 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
SQ 1-50 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 1-50, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 5,2 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434646418.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 741 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 4,8 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу
SQ 1-35 0.70kW 200-240V 50/60Hz СКВАЖИННЫЙ НАСОС
| Номинальное напряжение, В | 200 |
| Товар снят с производства | Да |
| Товар аналог | Скважинный насос SQE 1-35, 1x200-240 В, 50/60 Гц, 0,7 кВт, выход RP 1 1/4", кабель-1,5 м, корпус-нержавеющая сталь, колесо-композит, Grundfos |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка длинна, мм | 1070 |
| Упаковка ширина, мм | 108 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 31,75 |
| Упаковка высота, мм | 108 |
| Упаковка вес, кг | 6 |
| Область применения | Водоснабжение |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434652872.jpg |
| Производитель | Grundfos |
| Высота, мм | 741 |
| Ширина, мм | 74 |
| Длинна, мм | 74 |
| Вес, кг | 4,7 |
| Страна производства | Дания, Мексика |
Характеристики
По запросу