Одинарный циркуляционный насос UPS 25 -60 A 180, 1x230 В, 50 Гц, 50/60/70 Вт, вход/выход G 1 1/2" PN10, монтажная длина L=180 мм, исполнение со штуцером для воздухоотводчика, корпус-чугун, колесо-композит, Grundfos
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Упаковка длинна, мм | 199 |
| Упаковка ширина, мм | 142 |
| Упаковка высота, мм | 172 |
| Упаковка вес, кг | 3,7 |
| Область применения | Отопление/Кондиционирование |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1433251606.jpg |
| Максимальное рабочее давление в системе, бар | 10 |
| Монтажная длинна, мм | 180 |
| Производитель | Grundfos |
| Присоединение на насосе | 1 1/2" |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 161 |
| Длинна, мм | 126 |
| Вес, кг | 3,5 |
| Страна производства | Сербия |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Одинарный циркуляционный насос UPS 25 -40 A 180, 1x230 В, 50 Гц, 25/35/45 Вт, вход/выход G 1 1/2" PN10, монтажная длина L=180 мм, исполнение со штуцером для воздухоотводчика, корпус-чугун, колесо-композит, Grundfos
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Упаковка длинна, мм | 199 |
| Упаковка ширина, мм | 142 |
| Упаковка высота, мм | 172 |
| Упаковка вес, кг | 3,7 |
| Область применения | Отопление/Кондиционирование |
| Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1433266701.jpg |
| Максимальное рабочее давление в системе, бар | 10 |
| Монтажная длинна, мм | 180 |
| Производитель | Grundfos |
| Присоединение на насосе | 1 1/2" |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 161 |
| Длинна, мм | 126 |
| Вес, кг | 3,5 |
| Страна производства | Сербия |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа